| 北京市(京) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 京A | 北京市 | 
| 京B | 北京市 | 
| 京C | 北京市 | 
| 京D | 北京市 | 
| 京E | 北京市 | 
| 京J | 北京市 | 
| 京K | 北京市 | 
| 京L | 北京市 | 
| 京M | 北京市 | 
| 京Y | 北京市 | 
| 上海市(沪) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 沪A | 上海市 | 
| 沪B | 上海市 | 
| 沪C | 上海市 | 
| 沪D | 上海市 | 
| 沪R | 崇明区 | 
| 天津市(津) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 津A | 天津市 | 
| 津B | 天津市 | 
| 津C | 天津市 | 
| 津D | 天津市 | 
| 津E | 天津市 | 
| 重庆市(渝) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 渝A | 重庆市 | 
| 渝B | 重庆市 | 
| 渝C | 永川区 | 
| 渝F | 万州区 | 
| 渝G | 涪陵区 | 
| 渝H | 黔江区 | 
| 河北省(冀) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 冀A | 石家庄市 | 
| 冀B | 唐山市 | 
| 冀C | 秦皇岛市 | 
| 冀D | 邯郸市 | 
| 冀E | 邢台市 | 
| 冀F | 保定市 | 
| 冀G | 张家口市 | 
| 冀H | 承德市 | 
| 冀J | 沧州市 | 
| 冀R | 廊坊市 | 
| 冀S | 沧州市 | 
| 冀T | 衡水市 | 
| 河南省(豫) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 豫A | 郑州市 | 
| 豫B | 开封市 | 
| 豫C | 洛阳市 | 
| 豫D | 平顶山市 | 
| 豫E | 安阳市 | 
| 豫F | 鹤壁市 | 
| 豫G | 新乡市 | 
| 豫H | 焦作市 | 
| 豫J | 濮阳市 | 
| 豫K | 许昌市 | 
| 豫L | 漯河市 | 
| 豫M | 三门峡市 | 
| 豫N | 商丘市 | 
| 豫P | 周口市 | 
| 豫Q | 驻马店市 | 
| 豫R | 南阳市 | 
| 豫S | 信阳市 | 
| 豫U | 济源市 | 
| 云南省(云) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 云A | 昆明市 | 
| 云A-V | 东川区 | 
| 云C | 昭通市 | 
| 云D | 曲靖市 | 
| 云E | 楚雄彝族自治州 | 
| 云F | 玉溪市 | 
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | 
| 云H | 文山壮族苗族自治州 | 
| 云J | 思茅区 | 
| 云K | 西双版纳傣族自治州 | 
| 云L | 大理白族自治州 | 
| 云M | 保山市 | 
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | 
| 云P | 丽江市 | 
| 云Q | 怒江傈僳族自治州 | 
| 云R | 迪庆藏族自治州 | 
| 云S | 临沧市 | 
| 辽宁省(辽) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 辽A | 沈阳市 | 
| 辽B | 大连市 | 
| 辽C | 鞍山市 | 
| 辽D | 抚顺市 | 
| 辽E | 本溪市 | 
| 辽F | 丹东市 | 
| 辽G | 锦州市 | 
| 辽H | 营口市 | 
| 辽J | 阜新市 | 
| 辽K | 辽阳市 | 
| 辽L | 盘锦市 | 
| 辽M | 铁岭市 | 
| 辽N | 朝阳市 | 
| 辽P | 葫芦岛市 | 
| 黑龙江省(黑) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 黑A | 哈尔滨市 | 
| 黑B | 齐齐哈尔市 | 
| 黑C | 牡丹江市 | 
| 黑D | 佳木斯市 | 
| 黑E | 大庆市 | 
| 黑F | 伊春市 | 
| 黑G | 鸡西市 | 
| 黑H | 鹤岗市 | 
| 黑J | 双鸭山市 | 
| 黑K | 七台河市 | 
| 黑L | 松花江地区(并入哈尔滨市) | 
| 黑M | 绥化市 | 
| 黑N | 黑河市 | 
| 黑P | 大兴安岭地区 | 
| 黑R | 农垦系统 | 
| 湖南省(湘) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 湘A | 长沙市 | 
| 湘B | 株洲市 | 
| 湘C | 湘潭市 | 
| 湘D | 衡阳市 | 
| 湘E | 邵阳市 | 
| 湘F | 岳阳市 | 
| 湘G | 张家界市 | 
| 湘H | 益阳市 | 
| 湘J | 常德市 | 
| 湘K | 娄底市 | 
| 湘L | 郴州市 | 
| 湘M | 永州市 | 
| 湘N | 怀化市 | 
| 湘U | 湘西土家族苗族自治州 | 
| 安徽省(皖) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 皖A | 合肥市 | 
| 皖B | 芜湖市 | 
| 皖C | 蚌埠市 | 
| 皖D | 淮南市 | 
| 皖E | 马鞍山市 | 
| 皖F | 淮北市 | 
| 皖G | 铜陵市 | 
| 皖H | 安庆市 | 
| 皖J | 黄山市 | 
| 皖K | 阜阳市 | 
| 皖L | 宿州市 | 
| 皖M | 滁州市 | 
| 皖N | 六安市 | 
| 皖P | 宣城市 | 
| 皖Q | |
| 皖R | 池州市 | 
| 皖S | 亳州市 | 
| 山东省(鲁) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 鲁A | 济南市 | 
| 鲁B | 青岛市 | 
| 鲁C | 淄博市 | 
| 鲁D | 枣庄市 | 
| 鲁E | 东营市 | 
| 鲁F | 烟台市 | 
| 鲁G | 潍坊市 | 
| 鲁H | 济宁市 | 
| 鲁J | 泰安市 | 
| 鲁K | 威海市 | 
| 鲁L | 日照市 | 
| 鲁M | 滨州市 | 
| 鲁N | 德州市 | 
| 鲁P | 聊城市 | 
| 鲁Q | 临沂市 | 
| 鲁R | 菏泽市 | 
| 鲁S | 莱芜市 | 
| 鲁U | 青岛市 | 
| 鲁V | 潍坊市 | 
| 鲁Y | 烟台市 | 
| 新疆维吾尔自治区(新) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 新A | 乌鲁木齐市 | 
| 新B | 昌吉回族自治州 | 
| 新C | 石河子市 | 
| 新D | 奎屯市 | 
| 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 
| 新F | 伊犁哈萨克自治州 | 
| 新G | 塔城地区 | 
| 新H | 阿勒泰地区 | 
| 新J | 克拉玛依市 | 
| 新K | 吐鲁番市 | 
| 新L | 哈密市 | 
| 新M | 巴音郭愣蒙古自治州 | 
| 新N | 阿克苏地区 | 
| 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 
| 新Q | 喀什地区 | 
| 新R | 和田地区 | 
| 江苏省(苏) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 苏A | 南京市 | 
| 苏B | 无锡市 | 
| 苏C | 徐州市 | 
| 苏D | 常州市 | 
| 苏E | 苏州市 | 
| 苏F | 南通市 | 
| 苏G | 连云港市 | 
| 苏H | 淮安市 | 
| 苏J | 盐城市 | 
| 苏K | 扬州市 | 
| 苏L | 镇江市 | 
| 苏M | 泰州市 | 
| 苏N | 宿迁市 | 
| 浙江省(浙) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 浙A | 杭州市 | 
| 浙B | 宁波市 | 
| 浙C | 温州市 | 
| 浙D | 绍兴市 | 
| 浙E | 湖州市 | 
| 浙F | 嘉兴市 | 
| 浙G | 金华市 | 
| 浙H | 衢州市 | 
| 浙J | 台州市 | 
| 浙K | 丽水市 | 
| 浙L | 舟山市 | 
| 江西省(赣) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 赣A | 南昌市 | 
| 赣B | 赣州市 | 
| 赣C | 宜春市 | 
| 赣D | 吉安市 | 
| 赣E | 上饶市 | 
| 赣F | 抚州市 | 
| 赣G | 九江市 | 
| 赣H | 景德镇市 | 
| 赣J | 萍乡市 | 
| 赣K | 新余市 | 
| 赣L | 鹰潭市 | 
| 赣M | 南昌市 | 
| 湖北省(鄂) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 鄂A | 武汉市 | 
| 鄂B | 黄石市 | 
| 鄂C | 十堰市 | 
| 鄂D | 荆州市 | 
| 鄂E | 宜昌市 | 
| 鄂F | 襄阳市 | 
| 鄂G | 鄂州市 | 
| 鄂H | 荆门市 | 
| 鄂J | 黄冈市 | 
| 鄂K | 孝感市 | 
| 鄂L | 咸宁市 | 
| 鄂M | 仙桃市 | 
| 鄂N | 潜江市 | 
| 鄂P | 神农架林区 | 
| 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | 
| 鄂R | 天门市 | 
| 鄂S | 随州市 | 
| 广西壮族自治区(桂) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 桂A | 南宁市 | 
| 桂B | 柳州市 | 
| 桂C | 桂林市 | 
| 桂D | 梧州市 | 
| 桂E | 北海市 | 
| 桂F | 崇左市 | 
| 桂G | 来宾市 | 
| 桂H | 桂林市 | 
| 桂J | 贺州市 | 
| 桂K | 玉林市 | 
| 桂L | 百色市 | 
| 桂M | 河池市 | 
| 桂N | 钦州市 | 
| 桂P | 防城港市 | 
| 桂R | 贵港市 | 
| 甘肃省(甘) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 甘A | 兰州市 | 
| 甘B | 嘉峪关市 | 
| 甘C | 金昌市 | 
| 甘D | 白银市 | 
| 甘E | 天水市 | 
| 甘F | 酒泉市 | 
| 甘G | 张掖市 | 
| 甘H | 武威市 | 
| 甘J | 定西市 | 
| 甘K | 陇南市 | 
| 甘L | 平凉市 | 
| 甘M | 庆阳市 | 
| 甘N | 临夏回族自治州 | 
| 甘P | 甘南藏族自治州 | 
| 山西省(晋) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 晋A | 太原市 | 
| 晋B | 大同市 | 
| 晋C | 阳泉市 | 
| 晋D | 长治市 | 
| 晋E | 晋城市 | 
| 晋F | 朔州市 | 
| 晋H | 忻州市 | 
| 晋J | 吕梁市 | 
| 晋K | 晋中市 | 
| 晋L | 临汾市 | 
| 晋M | 运城市 | 
| 内蒙古自治区(蒙) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 蒙A | 呼和浩特市 | 
| 蒙B | 包头市 | 
| 蒙C | 乌海市 | 
| 蒙D | 赤峰市 | 
| 蒙E | 呼伦贝尔市 | 
| 蒙F | 兴安盟 | 
| 蒙G | 通辽市 | 
| 蒙H | 锡林郭勒盟 | 
| 蒙J | 乌兰察布市 | 
| 蒙K | 鄂尔多斯市 | 
| 蒙L | 巴彦淖尔市 | 
| 蒙M | 阿拉善盟 | 
| 陕西省(陕) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 陕A | 西安市 | 
| 陕B | 铜川市 | 
| 陕C | 宝鸡市 | 
| 陕D | 咸阳市 | 
| 陕E | 渭南市 | 
| 陕F | 汉中市 | 
| 陕G | 安康市 | 
| 陕H | 商洛市 | 
| 陕J | 延安市 | 
| 陕K | 榆林市 | 
| 陕V | 杨凌区 | 
| 吉林省(吉) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 吉A | 长春市 | 
| 吉B | 吉林市 | 
| 吉C | 四平市 | 
| 吉D | 辽源市 | 
| 吉E | 通化市 | 
| 吉F | 白山市 | 
| 吉G | 白城市 | 
| 吉H | 延边朝鲜族自治州 | 
| 吉J | 松原市 | 
| 吉K | 长白朝鲜族自治县 | 
| 福建省(闽) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 闽A | 福州市 | 
| 闽B | 莆田市 | 
| 闽C | 泉州市 | 
| 闽D | 厦门市 | 
| 闽E | 漳州市 | 
| 闽F | 龙岩市 | 
| 闽G | 三明市 | 
| 闽H | 南平市 | 
| 闽J | 宁德市 | 
| 闽K | 省直系统 | 
| 贵州省(贵) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 贵A | 贵阳市 | 
| 贵B | 六盘水市 | 
| 贵C | 遵义市 | 
| 贵D | 铜仁地区 | 
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | 
| 贵F | 毕节地区 | 
| 贵G | 安顺市 | 
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | 
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | 
| 广东省(粤) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 粤A | 广州市 | 
| 粤B | 深圳市 | 
| 粤C | 珠海市 | 
| 粤D | 汕头市 | 
| 粤E | 佛山市 | 
| 粤F | 韶关市 | 
| 粤G | 湛江市 | 
| 粤H | 肇庆市 | 
| 粤J | 江门市 | 
| 粤K | 茂名市 | 
| 粤L | 惠州市 | 
| 粤M | 梅州市 | 
| 粤N | 汕尾市 | 
| 粤P | 河源市 | 
| 粤Q | 阳江市 | 
| 粤R | 清远市 | 
| 粤S | 东莞市 | 
| 粤T | 中山市 | 
| 粤U | 潮州市 | 
| 粤V | 揭阳市 | 
| 粤W | 云浮市 | 
| 粤X | 顺德区 | 
| 粤Y | 南海区 | 
| 粤Z | 港澳进入内地车辆 | 
| 四川省(川) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 川A | 成都市 | 
| 川B | 绵阳市 | 
| 川C | 自贡市 | 
| 川D | 攀枝花市 | 
| 川E | 泸州市 | 
| 川F | 德阳市 | 
| 川G | 成都市 | 
| 川H | 广元市 | 
| 川J | 遂宁市 | 
| 川K | 内江市 | 
| 川L | 乐山市 | 
| 川M | 资阳市 | 
| 川Q | 宜宾市 | 
| 川R | 南充市 | 
| 川S | 达州市 | 
| 川T | 雅安市 | 
| 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | 
| 川V | 甘孜藏族自治州 | 
| 川W | 凉山彝族自治州 | 
| 川X | 广安市 | 
| 川Y | 巴中市 | 
| 川Z | 眉山市 | 
| 青海省(青) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 青A | 西宁市 | 
| 青B | 海东地区 | 
| 青C | 海北藏族自治州 | 
| 青D | 黄南藏族自治州 | 
| 青E | 海南藏族自治州 | 
| 青F | 果洛藏族自治州 | 
| 青G | 玉树藏族自治州 | 
| 青H | 海西蒙古族藏族自治州 | 
| 西藏自治区(藏) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 藏A | 拉萨市 | 
| 藏B | 昌都地区 | 
| 藏C | 山南市 | 
| 藏D | 日喀则市 | 
| 藏E | 那曲地区 | 
| 藏F | 阿里地区 | 
| 藏G | 林芝市 | 
| 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 | 
| 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 | 
| 海南省(琼) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 琼A | 海口市 | 
| 琼B | 三亚市 | 
| 琼C | 琼海市 | 
| 琼D | 五指山市 | 
| 琼E | 洋浦开发区 | 
| 宁夏回族自治区(宁) 返回 | |
|---|---|
| 牌号 | 地区 | 
| 宁A | 银川市 | 
| 宁B | 石嘴山市 | 
| 宁C | 银南市 | 
| 宁D | 固原市 | 
| 宁E | 中卫市 | 
现行中国民用车牌为92式,自1994年7月开始全国使用。
车牌第一位是汉字:代表该车户口所在的省级行政区,为各(省、直辖市、自治区)的简称,比如:北京就是京,上海就是沪,湖南就是湘,重庆就是渝,山东就是鲁…….;
车牌第二位是英文字母:代表该车户口所在的地级行政区,为各(地级市、地区、自治州、盟)字母代码,一般按省级车管所以各地级行政区状况分划排名:(字母“A”为省会、首府或直辖市中心城区的代码,B该省第二大城市,依此类推,其后字母排名不分先后);
第三就是五位数字,假如你是该省该地区第一个上牌,理论上讲你车牌后五位就是00001,依此类推;当上牌数超过5位数字的容量就是第十万位时,就从第一位开始用字母A,后面用0001至9999,依此类推,也就是说前面的英文字母越靠后,说明该机动车越新;但是号码牌可以自选后,这个规律不奏效,一般没有规律可循。由于0和O,I和1容易混淆,车牌号码里没有O和I这两个字母。
O往往被用作警车或机关单位。军队、武警中的字母O等与此无关。
大型民用汽车:牌照为朱红底,白字 小型民用汽车,牌照为中绿底,白字
公安专用汽车:牌照为白底,红"GA",黑字
武警专用汽车:牌照为白底,红"WJ",黑字
大使馆外籍车:牌照为黑底,白字及空心"使"字标志
领事馆外籍车:牌照为墨底,白字及空心"领"字标志
其他外籍汽车:牌照为黑底白字
新能源汽车:牌照绿底黑字黑框线,新能源汽车号牌为渐变绿色,大型新能源汽车号牌为黄绿双拼色。
试车牌照为蓝底白字:前有"试"字标志 学习牌照为蓝底白字,数字前有"学"字标志
临时牌照为白底红字:前有"临时"二字 补用牌照为白底黑字,"移动证"为白底红字
临时牌照为白底红字:前有"临时"二字 补用牌照为白底黑字,"移动证"为白底红字
 
                黄色牌号代表大车,蓝牌代表小车,黑牌代表外资企业或者是大使馆的车,军车牌号按军队编法,与地方不同,都是白底红字,警车与地方车编法基本相同,只是最后位数字改成了红色警字;
| 车牌说明 | 车牌示意图 | 
|---|---|
| 1.新能源汽车专用号牌:绿底黑字黑框线,新能源汽车号牌为渐变绿色,大型新能源汽车号牌为黄绿双拼色 备注:新能源车牌上的两个字母D和F有什么区别呢?D是代表纯电动汽车,F代表的是油电混动汽车。 |  | 
| 2.大型汽车号牌:黄底黑字黑框线。中型(含)以上载客、载货汽车和专项作业车;半挂牵引车;电车。 |  前号牌  后号牌 | 
| 3.挂车号牌:黄底黑字黑框线。全挂车和不与牵引车固定使用的半挂车 |  | 
| 4.小型汽车号牌:蓝底白字白框线。中型以下载客、载货汽车和专项作业车 |  | 
| 5.使、领馆汽车号牌:黑底白字,红“使”、“领”字,白框线。驻华使、领馆汽车 |   | 
| 6.港澳入出境车号牌:黑底白字,白“港”、“澳”字,白框线。港澳地区入出内地的汽车 |   | 
| 7.教练车号牌:黄底黑字,黑“学”字。黑框线。教练用汽车 |  | 
| 8.警车号牌:白底黑字红“警”字。黑框线。汽车类警车 |  警车前车牌  警车后车牌 | 
| 9.消防救援车辆号牌:白底黑字,配以红色汉字“应急” |  消防救援车辆应急前车牌  消防救援车辆应急后车牌  消防救援车辆应急摩托车牌 | 
| 10.普通摩托车号牌: |  | 
| 11.轻便摩托车号牌蓝底白字白框线轻便摩托车 |  | 
| 12.使馆摩托车号牌黑底白字,红“使”、“领”字白框线 |  | 
| 13.教练摩托车号牌黄底黑字,黑“学”字黑框线教练用摩托车 |  | 
| 14.警用摩托车号牌白底黑字,红“警”字黑框线摩托车类警车 |  | 
| 15.消防救援摩托车辆:白底黑字,配以红色汉字“应急” |  | 
| 16.低速车号牌黄底黑字黑框线低速载货汽车、三轮汽车和轮式自行机械车 |  | 
| 17.跨行政辖区临时移动使用的临时行驶车号牌(临时牌照) |   | 
| 18.特型机动车的临时行驶车号牌 |   | 
| 19.跨区域行驶的临时入境汽车号牌白底棕蓝色专用底纹,黑字黑边框 |   | 
| 20.临时入境摩托车号牌 |    | 
| 21.拖拉机号牌按NY 345.1-2005执行。 |   | 
| 22.临时行驶拖拉机号牌 |   | 
| 23.民航号牌:绿底白字车牌以“民航”二字开头,用于机场摆渡车,机场专用作业车等。 |  | 
 
			